フットボール・ワールド

World Cup 2010 Odds

  Paddypower Ladbrokes Boylesports Bet365 Totesport WilliamHill VCBet
Spain 4 4 4 9/2 4 4 9/2
Brazil 5 11/2 11/2 11/2 5 11/2 5
England 11/2 5 11/2 5 11/2 5 5
Argentina 9 9 9 8 10 9 8
Italy 12 10 11 11 10 11 12
Germany 14 9 12 12 14 12 14
Holland 14 11 14 14 12 14 12
France 12 16 12 16 14 11 14
Portugal 25 20 25 25 28 25 25
Ivory Coast 25 25 28 33 25 28 25
Chile 50 40 50 40 40 33 50
Serbia 66 66 50 80 50 66 66
Ghana 75 66 66 50 80 66 80
Paraguay 40 40 40 50 40 50 40
USA 66 66 50 66 66 80 80
Nigeria 100 80 100 80 100 80 80
Uruguay 80 66 80 100 80 66 100
Cameroon 80 66 80 80 80 66 100
Mexico 50 80 66 125 66 66 100
South Africa 80 80 100 125 125 125 125
Denmark 80 66 80 100 80 125 100
Australia 125 100 125 125 125 100 150
Greece 125 66 150 100 100 150 125
Switzerland 175 150 125 100 150 150 150
Slovenia 175 150 150 150 175 200 200
Slovakia 200 150 150 150 150 250 200
Japan 200 125 200 200 125 250 150
South Korea 250 125 200 250 200 200 250
Algeria 500 150 250 200 400 250 300
Honduras 400 1000 500 200 500 750 500
North Korea 1000 1000 1000 750 2000 2000 1000
New Zealand 750 1000 750 750 1500 1000 1000
4 Dec 2009

ワールドスポーツ

サッカー大好きな人のためのワールド・スポーツ情報。ニューヨーク、ロンドン、アムステルダムからのレポートを中心にお伝えします。